| 序号 | 检测项目 | 样品类别 | 检测方法 (国家或行业标准) |
| 1 | 制样 | 土壤、动植物 | 研磨 LY/T 1210-1999 LY/T 1267-1999 |
| 2 | 水分 | 土壤、动植物 | GB 7172-87 LY/T 1213-1999 |
| 3 | pH 值 | 土壤、水 | GB 7859-87 LY/T 1239-1999 |
| 4 | 有机质(碳) | 土壤(植物) | GB 7857-87 LY/T 1237-1999 碳氮分析仪直接测定 |
| 5 | 全氮 | 土壤、动植物、水 | GB 7173-87 LY/T 1228-1999 碳氮分析仪直接测定 |
| 6 | 全磷 | 土壤、动植物、水 | GB 7852-87 LY/T 1254-1999 LY/T 1270-1999 |
| 7 | 全钾 | 土壤、动植物、水 | GB 7854-87 LY/T 1254-1999 LY/T 1270-1999 |
| 8 | 全硅 | 土壤、动植物、水 | GB 7873-87 LY/T 1254-1999 LY/T 1270-1999 |
| 9 | 全铁 | 土壤、动植物、水 | GB 7873-87 LY/T 1254-1999 LY/T 1270-1999 |
| 10 | 全铝 | 土壤、动植物、水 | GB 7873-87 LY/T 1254-1999 LY/T 1270-1999 |
| 11 | 全钙 | 土壤、动植物、水 | GB 7873-87 LY/T 1254-1999 LY/T 1270-1999 |
| 12 | 全镁 | 土壤、动植物、水 | GB 7873-87 LY/T 1254-1999 LY/T 1270-1999 |
| 13 | 全锰 | 土壤、动植物、水 | GB 7873-87 LY/T 1254-1999 LY/T 1270-1999 |
| 14 | 全锌 | 土壤、动植物、水 | GB 7873-87 LY/T 1254-1999 LY/T 1270-1999 |
| 15 | 全铜 | 土壤、动植物、水 | GB 7873-87 LY/T 1254-1999 LY/T 1270-1999 |
| 16 | 全钛 | 土壤、动植物、水 | GB 7873-87 LY/T 1254-1999 LY/T 1270-1999 |
| 17 | 全硫 | 土壤、动植物、水 | GB 7875-87 LY/T 1254-1999 LY/T 1270-1999 |
| 18 | 水解性氮 | 土壤 | GB 7849-87 LY/T 1229-1999 |
| 19 | 有效磷 | 土壤 | GB 7853-87 LY/T 1233-1999 |
| 20 | 速效钾 | 土壤 | GB 7856-87 LY/T 1236-1999 |
| 21 | 有效铁 | 土壤 | GB 7881-87 LY/T 1262-1999 |
| 22 | 有效锌 | 土壤 | GB 7880-87 LY/T 1261-1999 |
| 23 | 有效铜 | 土壤 | GB 7879-87 LY/T 1260-1999 |
| 24 | 有效硼 | 土壤 | GB 7877-87 GB 12298-90 LY/T 1258-1999 |
| 25 | 交换性锰 易还原锰 | 土壤 | GB 7883-87 LY/T 1263-1999 LY/T 1264-1999 |
| 26 | 交换性钾 | 土壤 | GB 7866-87 LY/T 1246-1999 |
| 27 | 交换性钠 | 土壤 | GB 7866-87 LY/T 1246-1999 |
| 28 | 交换性钙 | 土壤 | GB 7865-87 LY/T 1245-1999 |
| 29 | 交换性镁 | 土壤 | GB 7865-87 LY/T 1245-1999 |
| 30 | 阳离子交换量 | 土壤 | GB 7863-87 LY/T 1243-1999 |
| 31 | 铵态氮 | 土壤、水 | GB/T 3595-2000 ; GB 3597-83 LY/T 1231-1999 |
| 32 | 硝态氮 | 土壤、水 | GB/T 3595-2000 ; GB 3597-83 LY/T 1230-1999 |
| 33 | 交换性酸 | 土壤 | GB 7860-87 LY/T 1240-1999 |
| 34 | 交换性氢离子 | 土壤 | GB 7860-87 LY/T 1240-1999 |
| 35 | 交换性铝离子 | 土壤 | GB 7860-87 LY/T 1240-1999 |

