| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 制造厂商 | 功能 |
| 1 | 干燥箱 | 101-2 型 | 上海实验仪器厂 | 水分测定 |
| 2 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9240A 型 | 上海一恒科技有限公司 | 水分测定 |
| 3 | 电子天平 | PL2002 | 梅特勒 - 托利多仪器(上海)有限公司 | 称量 |
| 4 | 电子天平 | PL203 | 梅特勒 - 托利多仪器(上海)有限公司 | 称量 |
| 5 | 电子天平 | MD 200-3 | 上海天平仪器厂 | 称量 |
| 6 | 电子天平 | AL104 | 梅特勒 - 托利多仪器(上海)有限公司 | 称量 |
| 7 | 电子天平 | AE 100 | Mettler Instrumente (Schweiz) AG | 称量 |
| 8 | 全自动氮测定仪 | K370 | BUCHI Labortechnik AG (Schweiz) | 氮测定 |
| 9 | 电热恒温培养箱 | HH.B11-500 | 上海市跃进医疗器械一厂 | 用于低温培养 |
| 10 | 双光束紫外可见分光光度计 | UV-2450 | 日本岛津 有限公司 | 比色测定 |
| 11 | 酸度计 | PHS-3C | 上海雷磁仪器厂 | pH 测定 |
| 12 | 原子吸收分光光度计 | 932 型 | 澳大利亚 GBC 公司 | 常微量元素测定 |
| 13 | 全谱直读等离子体原子发射光谱 | IRIS Advantage-ER | 美国 TJA 公司 | 常微量元素测定 |
| 14 | 电阻炉 | XCT — 101 | 天津自动化仪表八厂 | 用于高温熔融 |
| 15 | 电导率仪 | DDS-11A | 上海雷磁仪器厂 | 测定溶液电导率 |
| 16 | 温湿度计 | JB-913R | 梅特勒 - 托利多仪器有限公司 | 温度和湿度测定 |
| 17 | 可见分光光度计 | 723 | 上海光谱仪器有限公司 | 比色测定 |
| 18 | 电子天平 | AB135-S | 梅特勒 - 托利多仪器(上海)有限公司 | 称量 |
| 19 | 碳 - 氮分析仪 | Vario MAX CN | Elementar Analysensysteme GmbH (德国) | 碳、氮测定 |


