| 姓 名 | 性 别 | 职称 | 研究方向 |
| 蔡传涛 | 男 | 副研究员(自然科学) | 民族生态、资源植物(药用植物)、植物生态及区域持续发展 |
| 蔡志全 | 男 | 副研究员(自然科学) | Plant resources, Ecophysiology; medicinal plants; plant secondary metabolites. |
| Douglas Schaefer | 男 | 副研究员(自然科学) | 生态学 Ecology
|
| 李巧明 | 女 | 副研究员(自然科学) | 保护遗传学、谱系地理学 |
| 彭艳琼 | 女 | 副研究员(自然科学) | 生态学 |
| 纳智 | 男 | 副研究员(自然科学) | 生物学 |
| 权锐昌 | 男 | 副研究员(自然科学) | 生态学 (鸟类、灵长类生态学) |
| 任新军 | 男 | 副研究员(自然科学) | 生物学 |
| Rhett D Harrison | 男 | 副研究员 | Conservation biology and management of biodiversity, Co-evolutionary biology |
| 沙丽清 | 男 | 副研究员(自然科学) | 土壤与农业化学 |
| 沈有信 | 男 | 副研究员(自然科学) | 生态学 |
| 盛才余 | 男 | 副研究员(自然科学) | 生态学 |
| 唐建维 | 男 | 副研究员(自然科学) | 生态系统生态学
研究兴趣: 植物种群动态 植物群落动态 植物群落多样性与生物生产力相互关系 森林生态系统碳贮量动态 人工生态系统结构与功能 |
| 唐勇 | 男 | 副研究员(自然科学) | 热带雨林树种多样性形成和维持机制;森林片断化对生物多样性的影响;热带雨林的保护与恢复。 |
| 文彬 | 男 | 副研究员 | 植物学 |
| 夏永梅 | 女 | 副研究员(自然科学) | 生物学 |










