| 姓 名 | 性 别 | 职称 | 研究方向 |
| 曹坤芳 | 男 | 研究员 | 植物生理生态学, 特别是植物水力构造和水分关系及耐旱性,植物功能性状进化与生态适应,热带亚热带植物低温光合生理。 |
| 曹敏 | 男 | 研究员(自然科学) | 生态学 |
| 陈进 | 男 | 研究员(自然科学) | plant-animal interaction, Ecology |
| CHUCK CANNON | 男 | 研究员(自然科学) | 生态学 |
| 方真 | 男 | 研究员(自然科学) | 农村能源开发与利用 |
| 冯玉龙 | 男 | 研究员(自然科学) | 生物入侵生态学;植物生理生态学 |
| Frederik Slik | 男 | 研究员(自然科学) | 生态学 |
| 高江云 | 男 | 研究员(自然科学) | 兰科植物的种类、分布、居群状况以及繁殖情况;不同生境条件下的传粉媒介与植物的关系、传粉者的行为、植物的开花过程、植物的繁育系统、居群的遗传结构和分化式样等,以及生境片断化对兰科植物传粉、繁殖过程和遗传结构的影响。野生兰科植物原球茎种质资源保存;珍惜濒危植物的迁地保护与再引种研究。 |
| 胡华斌 | 男 | 研究员 | 民族植物学 |
| 李捷 | 男 | 研究员(自然科学) | 生物学 |
| 李庆军 | 男 | 研究员(自然科学) | 生物学 |
| 刘爱忠 | 男 | 研究员(自然科学) | 生物学 |
| 刘方邻 | 男 | 研究员(自然科学) | 生态学 |
| 刘文杰 | 男 | 研究员(自然科学) | 植物水分利用、生态水文功能 |
| 刘文耀 | 男 | 研究员(自然科学) | 植物生态学;恢复生态学;环境生物学;资源植物学 |
| 马友鑫 | 男 | 研究员(自然科学) | 景观生态学 |











