| 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖时间 |
| 2025年度云南省科学技术奖 | 云南省人民政府自然科学奖二等奖 | 2026.7.10 |
| 2025年度云南省科学技术奖 | 云南省人民政府自然科学奖二等奖 | 2026.7.10 |
| 2025年度云南省科学技术奖 | 云南省人民政府自然科学奖二等奖 | 2026.7.10 |
| 2024年度云南省科学技术奖 | 云南省人民政府自然科学奖三等奖 | 2025.4 |
| 2023年度云南省科学技术奖 | 云南省人民政府自然科学奖三等奖 | 2024.4.19 |
| 2023年度云南省科学技术奖 | 云南省人民政府自然科学奖二等奖 | 2024.4.19 |
| 2023年度云南省科学技术奖 | 云南省人民政府自然科学奖一等奖 | 2024.4.19 |
| 2023年度云南省科学技术奖 | 云南省人民政府自然科学奖一等奖 | 2024.4.19 |
| 2022年度高等学校科学研究优秀成果奖 | 科学技术进步奖二等奖 | 2023.6.6 |
| 2022年度云南省科学技术奖 | 云南省人民政府自然科学奖三等奖 | 2023.6.28 |
| 2021年度云南省科学技术奖 | 云南省人民政府自然科学奖二等奖 | 2022.5.17 |
| 2021年度云南省科学技术奖 | 云南省人民政府自然科学奖二等奖 | 2022.5.17 |
| 2021年度云南省科学技术奖 | 云南省人民政府自然科学奖三等奖 | 2022.5.17 |
| 2021年度云南省科学技术奖 | 云南省人民政府自然科学奖三等奖 | 2022.5.17 |
| 2020年度云南省科学技术奖 | 云南省人民政府自然科学奖二等奖 | 2021.6.2 |
| 2020年度云南省科学技术奖 | 云南省人民政府科技进步奖一等奖 | 2021.6.2 |
| 2019年度云南省自然科学一等奖 | 云南省人民政府自然科学奖一等奖 | 2020.6.30 |
| 2019年度云南省自然科学三等奖 | 云南省人民政府自然科学奖三等奖 | 2020.6.30 |
| 2019年度云南省科技进步二等奖 | 云南省人民政府科技进步奖二等奖 | 2020.6.30 |
| 2019年度云南省自然科学二等奖 | 云南省人民政府自然科技奖二等奖 | 2020.6.30 |
| 2017年度云南省自然科学三等奖 | 云南省人民政府自然科学奖三等奖 | 2018.6.3 |
| 2017年度云南省自然科学三等奖 | 云南省人民政府自然科学奖三等奖 | 2018.6.3 |
| 2016年度云南省自然科学奖一等奖 | 云南省人民政府自然科学奖一等奖 | 2017年3月8日 |
| 2016年度云南省自然科学三等奖 | 云南省人民政府自然科学奖三等奖 | 2017年3月8日 |
| 2014年度云南省科技进步三等奖 | 云南省人民政府科技进步奖三等奖 | 2015年2月12日 |
| 2014年度云南省自然科学二等奖 | 云南省人民政府自然科学奖二等奖 | 2015年2月12日 |
| 2013年度云南省自然科学二等奖 | 云南省人民政府自然科学奖二等奖 | 2014年4月1日 |
| 2013年度云南省自然科学二等奖 | 云南省人民政府自然科学奖二等奖 | 2014年4月1日 |


